目次
Catalyst 1300 のコマンドについて
Catalyst 1300 シリーズスイッチは Linux OS 搭載のため、IOS 搭載の Catalyst スイッチとはコマンドが一部異なります。本記事では Catalyst 1300 の主要コマンドを IOS コマンドと対比させつつ一覧でまとめています。
動作確認環境
- Cisco C1300-8T-E-2G
- Version: 4.1.6.54
Catalyst 1300 主要コマンド一覧
以下表では IOS での同等コマンドを並記していますが、show コマンドに関しては出力の情報量は Catalyst 1300 と IOS で異なります。全体的に Catalyst 1300 の show コマンドの方が簡易的な出力内容になっています。
| 区分 | コマンド概要 | Catalyst 1300 コマンド | IOS での同等コマンド |
|---|---|---|---|
| 操作系 | ページャー無効 | terminal datadump | terminal length 0 |
| 1行の表示文字数無限化 | terminal width 0 | terminal width 0 | |
| 設定保存 | write memory copy running-config startup-config | write memory copy running-config startup-config | |
| 再起動 | reload | reload | |
| 設定初期化 | reload factory-default delete startup-config | write erase | |
| 特権EXECモードへ移行 | enable | enable | |
| コンフィグモードへ移行 | configure terminal | configure terminal | |
| HW/SW/システム関連 | バージョン表示 | show version show software versions | show version |
| シリアル表示 | show inventory | show version show inventory | |
| ハードウェア コンポーネント表示 | show hardware components | ― | |
| 機器型番表示 | show system show inventory | show version show inventory | |
| 電源/ファン/温度 状態サマリ表示 | show environment all show system | show environment all | |
| 温度センサー状態詳細 | show system sensors | ― | |
| ファン状態詳細 | show system fans | ― | |
| CPU使用率 | show cpu utilization | show processes cpu | |
| TCAM使用率 | show system tcam utilization | ― | |
| サポート言語リスト | show system languages | ― | |
| コンフィグ関連 | running-config 表示 | show running-config | show running-config |
| startup-config 表示 | show startup-config | show startup-config | |
| 未保存コンフィグ 差分表示 | show diff-config | show archive config differences | |
| インターフェース関連 | 状態、統計表示 | ― | show interfaces |
| ポート状態一覧 | show interfaces status | show interfaces status | |
| ポート設定一覧 | show interfaces configuration | ― | |
| エラーカウンタ | show interfaces counters ※インターフェース指定で エラーカウンタ表示 | show interfaces counters errors | |
| スイッチポート情報 | show interfaces switchport | show interfaces switchport | |
| ルーテッドポート状態一覧 | show ip interface | show ip interface brief | |
| Vlan ID 情報一覧 | show vlan | show vlan | |
| ストームコントロール状態 | show storm-control interface | show storm-control | |
| errdisable のポート表示 | show errdisable interfaces | show errdisable recovery | |
| errdisable 自動復旧設定状況 | show errdisable recovery | show errdisable recovery | |
| リンクアグリゲーション 関連 | LAG 状態一覧 | show interfaces port-channel | show etherchannel summary |
| LACP 状態(ポート) | show lacp <port> | show lacp <port> | |
| LACP 状態(PortChannel) | show lacp port-channel | show lacp port-channel | |
| STP 関連 | STP 設定、状態 | show spanning-tree | show spanning-tree |
| ブロックポート表示 | show spanning-tree blockedports | show spanning-tree blockedports | |
| ルーティング関連 | ルーティングテーブル表示 | show ip route | show ip route |
| reject ルート表示 | show ip route rejected | ― | |
| ACL関連 | ACL設定一覧表示 | show access-lists | show access-lists |
| インターフェースに 適用中の ACL を表示 | show interfaces access-lists | ― | |
| 管理アクセス関連 | Line 設定一覧 | show line | ― |
| 現在のセッション一覧 | show users | show users | |
| SSHサーバ設定、および 現在のセッション情報 | show ip ssh | ― | |
| 認証方式設定一覧 | show authentication methods | ― | |
| ログ関連 | バッファログ表示 | show logging | show logging |
| ファイルログ表示 | show logging file | ― | |
| Syslog サーバ設定一覧 | show syslog-servers | ― | |
| 時刻・SNTP関連 | システム時刻表示 | show clock | show clock |
| SNTP 設定表示 | show sntp configuration | ― | |
| SNTP 状態表示 | show sntp status | show ntp status | |
| SNMP 関連 | SNMP 設定一覧 | show snmp | ― |
| ビュー一覧表示 | show snmp views | show snmp views | |
| ローカルエンジンID表示 | show snmp engineid | show snmp engineID | |
| SNMPv3ユーザ表示 | show snmp users | show snmp user | |
| 保守系 | サポート用ログ表示 | show tech-support | show tech-support |
参考資料
Cisco Catalyst 1300 スイッチ関連記事一覧
- 基礎知識
- 管理系設定
- インターフェース
- スパニングツリー
- ルーティング
- アクセス制御
- その他機能
- 参考資料
Amazon で買えるおすすめアイテム
以下は Amazon アフィリエイトリンクです。ネットワーク作業向けにそこそこおすすめなアイテムです。
【整備済み品】HP ノートパソコン 830G5/13.3型フルHD/Win 11/MS Office H&B 2019/第7世代i5-7200U 2.50GHz/メモリ 16GB/SSD 512GB/指紋リーダー/USB 3.0/WEBカメラ/初期設定済
ブログ始めるなら 【アフィリエイトリンク】
note メンバーシップへの参加もお待ちしています!
note(ノート)


Shadowgarden.org -影の構築者集団-|Shadowgarden.org -影の構築者集団-
陰の構築者集団「Shadowgarden.org」の活動拠点。 ネットワーク・インフラ業界に陰から影響を与えるため活動している。 当組織への問合せは「https://shadowgarden.org/inq...







コメント